<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estar a la Última &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://estaralaultima.com/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estaralaultima.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2009 12:16:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Tráfico Aéreo en el mundo</title>
		<link>http://estaralaultima.com/2008/09/trafico-aereo-en-el-mundo/</link>
		<comments>http://estaralaultima.com/2008/09/trafico-aereo-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 12:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[aviación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estaralaultima.com/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[A través de Microsiervos vemos este vídeo sobre el tráfico aéreo que hay durante un día. Sin duda muy interesante para saber donde se concentran los principales hubs del mundo y como se redistribuye la gente por el mundo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A través de <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/aerotrastorno/24-horas-trafico-aereo-mundo.html">Microsiervos</a> vemos este vídeo sobre el tráfico aéreo que hay durante un día. Sin duda muy interesante para saber donde se concentran los principales<em> hubs</em> del mundo y como se redistribuye la gente por el mundo.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1XBwjQsOEeg&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/1XBwjQsOEeg&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estaralaultima.com/2008/09/trafico-aereo-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se podrá crear sangre artificial</title>
		<link>http://estaralaultima.com/2008/08/se-podra-crear-sangre-artificial/</link>
		<comments>http://estaralaultima.com/2008/08/se-podra-crear-sangre-artificial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 16:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estaralaultima.com/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora la sangre solo se podía obtener a través de donantes y conservarla durante un tiempo. La gran cantidad de sangre necesaria para las intervenciones médicas ha hecho que muchos investigadores busque la forma de crearla artificialmente, y parece que lo han conseguido. Advanced Cell Tecnologies, la Universidad de Chicago y la clínica Mayo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta ahora la sangre solo se podía obtener a través de donantes y conservarla durante un tiempo. La gran cantidad de sangre necesaria para las intervenciones médicas ha hecho que muchos investigadores busque la forma de crearla artificialmente, y parece que lo han conseguido. <strong><a href="http://www.advancedcell.com">Advanced Cell Tecnologies</a>, la <a href="http://www.uchicago.edu/">Universidad de Chicago</a> y la <a href="http://www.mayoclinic.org">clínica Mayo</a> <a href="http://www.advancedcell.com/press-release/clinical-scale-generation-of-functional-red-blood-cells-from-human-embryonic-stem-cells">han anunciado la creación</a> en laboratorio de glóbulos rojos con las mismas características que los humanos.</strong></p>
<p>El logro se ha conseguido gracias a células madre de origen embrionario. Todavía queda mucho que investigar, pero ya <strong>se ha realizado un paso importante para tener una sangre artificial completamente universal.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estaralaultima.com/2008/08/se-podra-crear-sangre-artificial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se descubre la causa de la osteoporosis</title>
		<link>http://estaralaultima.com/2008/08/se-descubre-la-causa-de-la-osteoporosis/</link>
		<comments>http://estaralaultima.com/2008/08/se-descubre-la-causa-de-la-osteoporosis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 15:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estaralaultima.com/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio de la Universidad Nacional de Seúl publicado en la revista &#8220;Nature Medicine&#8221; afirma haber encontado la proteína causante de la osteoporosis. Esta enfermedad afecta a la mitad de las mujeres mayores de 50 años y es una de las principales causas de ruptura de huesos en la población más anciana. Este estudio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Según un estudio de la Universidad Nacional de Seúl publicado en la <a href="http://estaralaultima.com/tag/revista/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con revista">revista</a> &#8220;Nature Medicine&#8221; afirma haber encontado la proteína causante de la osteoporosis.</strong></p>
<p>Esta <a href="http://estaralaultima.com/tag/enfermedad/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con enfermedad">enfermedad</a> afecta a la mitad de las mujeres mayores de 50 años y es una de las principales causas de ruptura de huesos en la población más anciana. Este estudio logrará realizar farmacos que impidan la aparición de los sintomas.</p>
<p><strong>Fuente</strong>: <a href="http://www.adn.es/ciencia/20080824/NWS-0206-cientificos-surcoreanos-descubren-causa-osteoporosis.html">ADN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estaralaultima.com/2008/08/se-descubre-la-causa-de-la-osteoporosis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse Lunar el próximo Sábado</title>
		<link>http://estaralaultima.com/2008/08/eclipse-lunar-el-proximo-sabado/</link>
		<comments>http://estaralaultima.com/2008/08/eclipse-lunar-el-proximo-sabado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 22:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estaralaultima.com/2008/08/eclipse-lunar-el-proximo-sabado/</guid>
		<description><![CDATA[El próximo Sábado a las 23:10 horas española se podrá ver un eclipse total de Luna. El fenómeno será visible con prismáticos y telescopios de baja potencia. La zona norte de España será la más indicada para ver el eclipse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo Sábado a las 23:10 horas española se podrá ver un <a href="http://estaralaultima.com/tag/eclipse/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con eclipse">eclipse</a> total de <a href="http://estaralaultima.com/tag/luna/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Luna">Luna</a>. El fenómeno será visible con prismáticos y telescopios de baja potencia. La zona norte de España será la más indicada para ver el eclipse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estaralaultima.com/2008/08/eclipse-lunar-el-proximo-sabado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Alzheimer se podría diagnosticar</title>
		<link>http://estaralaultima.com/2008/08/el-alzheimer-se-podria-diagnosticar/</link>
		<comments>http://estaralaultima.com/2008/08/el-alzheimer-se-podria-diagnosticar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 14:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estaralaultima.com/2008/08/el-alzheimer-se-podria-diagnosticar/</guid>
		<description><![CDATA[Hasta hoy, la enfermedad de Alzheimer tenía un grave problema de diagnostico, ya que solo se podía inferir a raíz de determinados síntomas, pero nunca se podía estar seguro del diagnostico hasta ver en la autopsia si en el cerebro había placas amiloides y ovillos neurofibrilares. Ahora, una investigación de la Universidad de Kuopio ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div style="text-align: center;">
  <img src="http://estaralaultima.com/wp-content/uploads/2008/08/cerebro-aquejado-alzheimer.jpg" width="340" height="340" alt="cerebro aquejado alzheimer El Alzheimer se podría diagnosticar"  title="El Alzheimer se podría diagnosticar" />
</div>
<p>Hasta hoy, la <a href="http://estaralaultima.com/tag/enfermedad/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con enfermedad">enfermedad</a> de <a href="http://estaralaultima.com/tag/alzheimer/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Alzheimer">Alzheimer</a> tenía un grave problema de diagnostico, ya que solo se podía inferir a raíz de determinados síntomas, pero nunca se podía estar seguro del diagnostico hasta ver en la autopsia si en el cerebro había placas amiloides y ovillos neurofibrilares. Ahora, una investigación de la Universidad de Kuopio ha conseguido mediante la técnica del PET (Emisión de Positrones) realizar diagnósticos más precisos de la enfermedad de <a href="http://estaralaultima.com/tag/alzheimer/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Alzheimer">Alzheimer</a>, consiguiendo realizar un tratamiento precoz que relentice los daños producidos por esta enfermedad. Sin duda una buena noticia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estaralaultima.com/2008/08/el-alzheimer-se-podria-diagnosticar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Ser invisible? Ya casi es posible</title>
		<link>http://estaralaultima.com/2008/08/%c2%bfser-invisible-ya-casi-es-posible/</link>
		<comments>http://estaralaultima.com/2008/08/%c2%bfser-invisible-ya-casi-es-posible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 11:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[invisible]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estaralaultima.com/2008/08/%c2%bfser-invisible-ya-casi-es-posible/</guid>
		<description><![CDATA[Las prestigiosas revistas Science y Nature han anunciado que Universidad de Berkeley junto a al Lawrence Berkeley Laboratory han conseguido desarrollar un nanomaterial capaz de hacer invisibles las cosas que le rodeen. El material ni absorbe ni refleja la luz. El financiador de esta investigación ha sido el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las prestigiosas revistas <a href="http://www.sciencemag.org/">Science</a> y <a href="http://www.nature.com/index.html">Nature</a> han anunciado que <a href="http://berkeley.edu/">Universidad de Berkeley</a> junto a al <a href="http://www.lbl.gov/">Lawrence Berkeley Laboratory</a> han conseguido desarrollar un nanomaterial capaz de hacer invisibles las cosas que le rodeen. El material ni absorbe ni refleja la luz. El financiador de esta investigación ha sido el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, por lo que se espera que los primeros fines a los que vaya dirigidos sean, como no, militares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estaralaultima.com/2008/08/%c2%bfser-invisible-ya-casi-es-posible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se confirma: Hay agua en Marte</title>
		<link>http://estaralaultima.com/2008/08/se-confirma-hay-agua-en-marta/</link>
		<comments>http://estaralaultima.com/2008/08/se-confirma-hay-agua-en-marta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 07:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estaralaultima.com/2008/08/se-confirma-hay-agua-en-marta/</guid>
		<description><![CDATA[La NASA acaba de anunciar que en el planeta rojo hay agua. Las pruebas se ha realizado gracias a la nave espacial Phoenix. Podéis leer más en la noticia que publica El País.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<img src="http://estaralaultima.com/wp-content/uploads/2008/08/marte.jpg" width="359" height="364" alt="marte Se confirma: Hay agua en Marte"  title="Se confirma: Hay agua en Marte" /></p>
<p><strong>La NASA acaba de anunciar que en el planeta rojo hay agua.</strong> Las pruebas se ha realizado gracias a la nave espacial Phoenix. Podéis leer más en la noticia que publica <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/NASA/confirma/hay/agua/Marte/elpepusoc/20080731elpepusoc_8/Tes">El País</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estaralaultima.com/2008/08/se-confirma-hay-agua-en-marta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue el Eclipse por Internet</title>
		<link>http://estaralaultima.com/2008/08/sigue-el-eclipse-por-internet/</link>
		<comments>http://estaralaultima.com/2008/08/sigue-el-eclipse-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 07:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estaralaultima.com/2008/08/sigue-el-eclipse-por-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Entre las 11:30 y las 13:30 hora española se producirá el eclipse de Luna. Los mejores lugares para verlo serán Canadá, Groenlandia, China, Mongolia y Rusia, pero si no te encuentras ahí puedes hacer a través de Internet: Academia China de las Ciencias Observatorio Astronómico de la Montaña Púrpura Observatorio Astronómico de Shangai]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<img src="http://estaralaultima.com/wp-content/uploads/2008/08/eclipse-solar.jpg" width="404" height="303" alt="eclipse solar Sigue el Eclipse por Internet"  title="Sigue el Eclipse por Internet" /></p>
<p>Entre las 11:30 y las 13:30 hora española se producirá el <a href="http://estaralaultima.com/tag/eclipse/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con eclipse">eclipse</a> de <a href="http://estaralaultima.com/tag/luna/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Luna">Luna</a>. Los mejores lugares para verlo serán Canadá, Groenlandia, China, Mongolia y Rusia, pero si no te encuentras ahí puedes hacer a través de Internet:</p>
<p><a href="http://www.cas.cn/">Academia China de las Ciencias</a><br />
<a href="http://www.pmo.jsinfo.net/">Observatorio Astronómico de la Montaña Púrpura</a><br />
<a href="http://www.astron.sh.cn/">Observatorio Astronómico de Shangai</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estaralaultima.com/2008/08/sigue-el-eclipse-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etano liquido en la luna de Saturno</title>
		<link>http://estaralaultima.com/2008/07/etano-liquido-en-la-luna-de-saturno/</link>
		<comments>http://estaralaultima.com/2008/07/etano-liquido-en-la-luna-de-saturno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 15:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estaralaultima.com/2008/07/etano-liquido-en-la-luna-de-saturno/</guid>
		<description><![CDATA[Leemos en El País que los científicos han encontrado etano liquido en Titán, la luna de Saturno. ¿Qué significa esto? Pues que en este satélite habría océanos como los hay en la Tierra. Este descubrimiento se ha realizado gracias al satélite Casinni, que pasa cada cierto tiempo cerca de la órbita de Saturno. Titán tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<img src="http://estaralaultima.com/wp-content/uploads/2008/07/saturno-cassini.jpg" width="423" height="314" alt="saturno cassini Etano liquido en la luna de Saturno"  title="Etano liquido en la luna de Saturno" /></p>
<p>Leemos en <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Titan/luna/Saturno/tiene/lagos/etano/liquido/elpepusoc/20080731elpepisoc_8/Tes">El País</a> que los científicos han encontrado etano liquido en Titán, la <a href="http://estaralaultima.com/tag/luna/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Luna">luna</a> de Saturno. ¿Qué significa esto? Pues que en este satélite habría océanos como los hay en la Tierra. Este descubrimiento se ha realizado gracias al satélite Casinni, que pasa cada cierto tiempo cerca de la órbita de Saturno.</p>
<blockquote>
<p>Titán tiene interés especial para los científicos planetarios. Es un satélite en órbita de un planeta, pero es muy grande, mayor que Mercurio y sólo un 25% inferior a <a href="http://estaralaultima.com/tag/marte/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Marte">Marte</a>. De hecho, es la segunda luna, por diámetro, del Sistema Solar, sólo superada por Ganímedes, de Júpiter. Titán es un mundo frío (unos 180 grados centígrados bajo cero) y está envuelto en una densa atmósfera, que dificulta enormemente la observación de su superficie.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estaralaultima.com/2008/07/etano-liquido-en-la-luna-de-saturno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alzheimer: un paso más en su cura</title>
		<link>http://estaralaultima.com/2008/07/alzheimer-un-paso-mas-en-su-cura/</link>
		<comments>http://estaralaultima.com/2008/07/alzheimer-un-paso-mas-en-su-cura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 22:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[fármaco]]></category>
		<category><![CDATA[invetigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estaralaultima.com/2008/07/alzheimer-un-paso-mas-en-su-cura/</guid>
		<description><![CDATA[Leemos en El País que un grupo de científicos han desarrollado un fármaco que reduce la progresión de la enfermedad. Científicos de la Universidad de Aberdeen, en Escocia, han desarrollado un fármaco que puede detener la progresión del Alzheimer. El estudio ha demostrado que los pacientes sometidos a este tratamiento han sufrido un 81% menos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Leemos en</strong> <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/farmaco/avance/Alzheimer/elpepusoc/20080730elpepusoc_3/Tes"><strong>El País</strong></a> <strong>que un grupo de científicos han desarrollado un <a href="http://estaralaultima.com/tag/farmaco/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con fármaco">fármaco</a> que reduce la progresión de la <a href="http://estaralaultima.com/tag/enfermedad/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con enfermedad">enfermedad</a>.</strong></p>
<blockquote>
<p>Científicos de la Universidad de Aberdeen, en Escocia, han desarrollado un fármaco que puede detener la progresión del <a href="http://estaralaultima.com/tag/alzheimer/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Alzheimer">Alzheimer</a>. El estudio ha demostrado que los pacientes sometidos a este tratamiento han sufrido un 81% menos de deterioro mental que aquellos que no recibieron este medicamento.</p>
</blockquote>
<p>Sin duda una gran avance en esta enfermedad tan devastadora para el que la sufre y sus allegados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estaralaultima.com/2008/07/alzheimer-un-paso-mas-en-su-cura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fondo del mar al descubierto</title>
		<link>http://estaralaultima.com/2008/07/el-fondo-del-mar-al-descubierto/</link>
		<comments>http://estaralaultima.com/2008/07/el-fondo-del-mar-al-descubierto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 19:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[submarino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estaralaultima.com/2008/07/el-fondo-del-mar-al-descubierto/</guid>
		<description><![CDATA[Prácticamente todo la Tierra es conocida y no queda nada donde el hombre no haya pisado. Incluso las nuevas tecnologías como las fotografías vía satélite nos permiten llegar a cualquier rincón del planeta, menos un lugar, el fondo del mar, por lo menos hasta hoy. Leemos en El Mundo que un grupo de científicos rusos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<img src="http://estaralaultima.com/wp-content/uploads/2008/07/submarino-mir.jpg" width="438" height="284" alt="submarino mir El fondo del mar al descubierto"  title="El fondo del mar al descubierto" /></p>
<p>Prácticamente todo la Tierra es conocida y no queda nada donde el hombre no haya pisado. Incluso las nuevas tecnologías como las fotografías vía satélite nos permiten llegar a cualquier rincón del planeta, menos un lugar, el fondo del <a href="http://estaralaultima.com/tag/mar/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con mar">mar</a>, por lo menos hasta hoy. Leemos en <a href="http://elmundo.es/elmundo/2008/07/29/ciencia/1217345883.html">El Mundo</a> que <strong>un grupo de científicos rusos han logrado llegar a las mayores profundidades del lago siberiano de Baikal.</strong></p>
<blockquote>
<p>Un equipo de científicos rusos afirma haber llegado por primera vez en la historia al fondo del lago siberiano Baikal, el más profundo del mundo, con 31.494 kilómetros cuadrados de superficie, 636 kilómetros de largo, 80 kilómetros de ancho y 1.637 metros de profundidad.</p>
</blockquote>
<p><strong><span style="font-weight: normal;">Según cuentan, esto permitirá descubrir pozos petróleo y gas, además de poder investigar muchas especies marinas.</span></strong></p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://elmundo.es/elmundo/2008/07/29/ciencia/1217345883.html">El Mundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estaralaultima.com/2008/07/el-fondo-del-mar-al-descubierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

